Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF |
I ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Matematica ed elementi di statistica* | MAT/04 | 11 | 0 | 0 | 11 | 88 | Base |
Informatica per le scienze biologiche | INF/01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | Altre |
Citologia e istologia | BIO/06 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Base |
Zoologia | BIO/05 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Base |
I ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 6 | 1 | 2 | 9 | 84 | Base |
Fisica | FIS/03 | 5 | 1 | 0 | 6 | 52 | Base |
Botanica ed elementi di botanica sistematica | BIO/01 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | Caratterizzante |
BIO/02 | 1 | 0 | 2 | 3 | 32 | Affine | |
*insegnamento annuale | |||||||
Totale crediti I anno | 45 | 2 | 9 | 56 | |||
II ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Genetica* | BIO/18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | Base |
Ecologia | BIO/07 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Caratterizzante |
Chimica organica* | CHIM/06 | 6 | 1 | 1 | 8 | 72 | Base |
Inglese | L-LIN/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | Altre |
Crediti a scelta | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | Altre | |
II ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Microbiologia | BIO/19 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Caratterizzante |
Biologia molecolare* | BIO/11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | Caratterizzante |
BIO/11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | Affine | |
Biochimica* | BIO/10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | Base |
Crediti a scelta | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | Altre | |
Totale crediti II anno | 55 | 1 | 6 | 62 | |||
III ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Fisiologia vegetale* | BIO/04 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Caratterizzante |
Anatomia umana* | BIO/16 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Caratterizzante |
Immunologia ed elementi di patologia | MED/04 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | Caratterizzante |
Un esame a scelta fra i seguenti | 6 | 48 | |||||
Igiene | MED/42 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | Caratterizzante |
Biologia della conservazione | BIO/01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | Caratterizzante |
BIO/07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | Caratterizzante | |
BIO/05 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | Caratterizzante | |
Microbiologia biomedica | BIO/19 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Caratterizzante |
Bioinformatica di base | BIO/10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | Caratterizzante |
III ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Fisiologia generale* | BIO/09 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | Caratterizzante |
Due esami a scelta fra i seguenti | 12 | 96 | |||||
Metodologie chimico-fisiche applicate alla biologia | CHIM/02 | 3 | 0 | 3 | 6 | 60 | Affine |
Ecologia vegetale | BIO/03 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Elementi di geomorfologia | GEO/04 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Ecologia animale | BIO/05 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Ecologia microbica | BIO/19 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Metodologie molecolari applicate alla biologia vegetale | BIO/01 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Crediti a scelta | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | Altre | |
Tirocinio | 5 | 0 | 0 | 5 | 80 | Altre | |
Attività di tesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | Altre | |
Totale crediti III anno | 57 | 0 | 9 | 62 | |||
Totale crediti | 157 | 3 | 24 | 180 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Anatomia umana | Citologia e istologia |
Chimica organica | Chimica generale ed inorganica |
Fisiologia generale | Citologia e istologia |
Biochimica | |
Genetica | Citologia e istologia |
Biochimica | Chimica organica |
Biologia molecolare | Citologia e istologia |
Fisiologia vegetale | Biochimica |
Botanica ed elementi di botanica sistematica |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF |
I ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Matematica ed elementi di statistica | MAT/04 | 11 | 0 | 0 | 11 | 88 | Base |
Informatica per le scienze biologiche | INF/01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | Altre |
Citologia e istologia | BIO/06 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Base |
Zoologia | BIO/05 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Base |
I ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 6 | 1 | 2 | 9 | 84 | Base |
Fisica | FIS/03 | 5 | 1 | 0 | 6 | 52 | Base |
Botanica ed elementi di botanica sistematica | BIO/01 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | Caratterizzante |
BIO/02 | 1 | 0 | 2 | 3 | 32 | Affine | |
Totale crediti I anno | 45 | 2 | 9 | 56 | |||
II ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Genetica* | BIO/18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | Base |
Ecologia | BIO/07 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Caratterizzante |
Chimica organica* | CHIM/06 | 6 | 1 | 1 | 8 | 72 | Base |
Inglese | L-LIN/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | Altre |
Crediti a scelta | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | Altre | |
II ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Microbiologia | BIO/19 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Caratterizzante |
Biologia molecolare* | BIO/11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | Caratterizzante |
BIO/11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | Affine | |
Biochimica* | BIO/10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | Base |
Crediti a scelta | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | Altre | |
Totale crediti II anno | 55 | 1 | 6 | 62 | |||
III ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Fisiologia vegetale* | BIO/04 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Caratterizzante |
Anatomia umana* | BIO/16 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Caratterizzante |
Immunologia ed elementi di patologia | MED/04 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | Caratterizzante |
Un esame a scelta fra i seguenti | 6 | 48 | |||||
Igiene | MED/42 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | Caratterizzante |
Biologia della conservazione | BIO/01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | Caratterizzante |
BIO/07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | Caratterizzante | |
BIO/05 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | Caratterizzante | |
Bioinformatica di base | BIO/10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | Caratterizzante |
III ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Fisiologia generale* | BIO/09 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | Caratterizzante |
Due esami a scelta fra i seguenti | 12 | 96 | |||||
Metodologie chimico-fisiche applicate alla biologia | CHIM/02 | 3 | 0 | 3 | 6 | 60 | Affine |
Ecologia vegetale | BIO/03 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Elementi di geomorfologia | GEO/04 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Ecologia animale | BIO/05 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Ecologia microbica | BIO/19 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Metodologie molecolari applicate alla biologia vegetale | BIO/01 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Crediti a scelta | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | Altre | |
Tirocinio | 5 | 0 | 0 | 5 | 80 | Altre | |
Attività di tesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | Altre | |
Totale crediti III anno | 57 | 0 | 8 | 62 | |||
Totale crediti | 157 | 3 | 23 | 180 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Anatomia umana | Citologia e istologia |
Chimica organica | Chimica generale ed inorganica |
Fisiologia generale | Citologia e istologia |
Biochimica | |
Genetica | Citologia e istologia |
Biochimica | Chimica organica |
Biologia molecolare | Citologia e istologia |
Fisiologia vegetale | Biochimica |
Botanica ed elementi di botanica sistematica |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF |
I ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Matematica | MAT/04 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | B |
Informatica per le scienze biologiche | INF/01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Citologia e istologia | BIO/06 | 7 | 0 | 2 | 9 | 80 | B |
Zoologia | BIO/05 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | B |
I ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 6 | 1 | 2 | 9 | 84 | B |
Fisica | FIS/03 | 6 | 1 | 0 | 7 | 60 | B |
Botanica | BIO/01 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Crediti a scelta | 0 | 0 | 0 | 4 | A | ||
Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Totale crediti I anno | 47 | 2 | 7 | 60 | |||
II ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Genetica * | BIO/18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | C |
Ecologia | BIO/07 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Chimica organica * | CHIM/06 | 7 | 1 | 1 | 9 | 80 | B |
Anatomia umana * | BIO/16 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | C |
II ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Biochimica * | BIO/10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | B |
Fisiologia generale * | BIO/09 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | C |
Microbiologia | BIO/19 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Crediti a scelta | 5 | A | |||||
Totale crediti II anno | 47 | 1 | 7 | 60 | |||
III ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Chimica fisica biologica * | CHIM/02 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | I |
Fisiologia vegetale * | BIO/04 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | C |
Metodologie diagnostiche | BIO/12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C e I |
Crediti a scelta | 3 | A | |||||
III ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Igiene | MED/42 | 7 | 0 | 0 | 7 | 56 | C |
Immunologia ed elementi di patologia | MED/04 | 7 | 0 | 0 | 7 | 56 | I |
Biologia molecolare * | BIO/11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Tirocinio | 5 | 80 | A | ||||
Attività di tesi | 8 | A | |||||
Totale crediti III anno | 38 | 00 | 6 | 60 | |||
Totale crediti | 132 | 3 | 20 | 180 |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF |
I ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Matematica | MAT/04 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | B |
Informatica per le scienze biologiche | INF/01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Citologia e istologia | BIO/06 | 7 | 0 | 2 | 9 | 80 | B |
Zoologia | BIO/05 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | B |
I ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 6 | 1 | 2 | 9 | 84 | B |
Fisica | FIS/03 | 6 | 1 | 0 | 7 | 60 | B |
Botanica | BIO/01 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Crediti a scelta | 4 | A | |||||
Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Totale crediti I anno | 47 | 2 | 7 | 60 | |||
II ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Genetica * | BIO/18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | C |
Ecologia | BIO/07 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Chimica organica * | CHIM/06 | 7 | 1 | 1 | 9 | 80 | B |
Botanica sistematica * | BIO/02 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | A |
II ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Biochimica * | BIO/10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | B |
Fisiologia generale * | BIO/09 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | C |
Microbiologia | BIO/19 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Crediti a scelta | 5 | A | |||||
Totale crediti II anno | 47 | 1 | 7 | 60 | |||
III ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Chimica fisica biologica * | CHIM/02 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | I |
Fisiologia vegetale | BIO/04 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | C |
Ecologia microbica | AGR/16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | I |
BIO/19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 28 | C | |
Crediti a scelta | 3 | A | |||||
III ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Ecologia vegetale * | BIO/03 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | C |
Biologia molecolare * | BIO/11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Biologia della conservazione | BIO/01 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | C |
BIO/07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | C | |
BIO/05 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | B | |
Tirocinio | 6 | 96 | A | ||||
Attività di tesi | 8 | A | |||||
Totale crediti III anno | 35 | 00 | 8 | 60 | |||
Totale crediti | 129 | 3 | 22 | 180 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Anatomia umana | Citologia e istologia |
Botanica sistematica | Botanica |
Chimica organica | Chimica generale ed inorganica |
Fisiologia generale | Citologia e istologia |
Genetica | Citologia e istologia |
Biochimica | Chimica organica |
Biologia molecolare | Biochimica |
Citologia e istologia | |
Fisiologia vegetale | Biochimica |
Botanica | |
Chimica fisica biologica | Chimica generale ed inorganica |
Fisica | |
Matematica |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF |
I ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Matematica | MAT/04 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | B |
Informatica per le scienze biologiche | INF/01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Citologia e istologia | BIO/06 | 7 | 0 | 2 | 9 | 80 | B |
Zoologia | BIO/05 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | B |
I ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 6 | 1 | 2 | 9 | 84 | B |
Fisica | FIS/03 | 6 | 1 | 0 | 7 | 60 | B |
Botanica | BIO/03 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Crediti a scelta | 4 | A | |||||
Inglese | L-LIN/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Totale crediti I anno | 47 | 2 | 7 | 60 | |||
II ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Genetica* | BIO/18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | C |
Ecologia | BIO/07 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Chimica organica* | CHIM/06 | 7 | 1 | 1 | 9 | 80 | B |
Anatomia umana | BIO/16 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | C |
II ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Biochimica* | BIO/10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | B |
Fisiologia generale | BIO/09 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | C |
Microbiologia | BIO/19 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Crediti a scelta | 5 | A | |||||
Totale crediti II anno | 47 | 1 | 7 | 60 | |||
III ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Chimica fisica biologica* | CHIM/02 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | I |
Fisiologia vegetale* | BIO/04 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | C |
Metodologie diagnostiche | BIO/12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C e I |
Crediti a scelta | 3 | A | |||||
III ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Igiene | MED/42 | 7 | 0 | 0 | 7 | 56 | C |
Immunologia ed elementi di patologia | MED/04 | 7 | 0 | 0 | 7 | 56 | I |
Biologia molecolare* | BIO/11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Tirocinio | 5 | 80 | A | ||||
Attività di tesi | 8 | A | |||||
Totale crediti III anno | 38 | 0 | 6 | 60 | |||
Totale crediti | 132 | 3 | 20 | 180 |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF |
I ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Matematica | MAT/04 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | B |
Informatica per le scienze biologiche | INF/01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Citologia e istologia | BIO/06 | 7 | 0 | 2 | 9 | 80 | B |
Zoologia | BIO/05 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | B |
I ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 6 | 1 | 2 | 9 | 84 | B |
Fisica | FIS/03 | 6 | 1 | 0 | 7 | 60 | B |
Botanica | BIO/03 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Crediti a scelta | 4 | A | |||||
Inglese | L-LIN/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Totale crediti I anno | 47 | 2 | 7 | 60 | |||
II ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Genetica* | BIO/18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | C |
Ecologia | BIO/07 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Chimica organica* | CHIM/06 | 7 | 1 | 1 | 9 | 80 | B |
Botanica sistematica* | BIO/02 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | I |
II ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Biochimica* | BIO/10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | B |
Fisiologia generale | BIO/09 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | C |
Microbiologia | BIO/19 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Crediti a scelta | 5 | A | |||||
Totale crediti II anno | 47 | 1 | 7 | 60 | |||
III ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Chimica fisica biologica* | CHIM/02 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | I |
Fisiologia vegetale* | BIO/04 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | C |
Ecologia microbica | AGR/16 | 5 | 5 | 40 | I | ||
BIO19 | 2 | 1 | 3 | 28 | C | ||
Crediti a scelta | 3 | A | |||||
III ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Ecologia vegetale | BIO/03 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | C |
Biologia molecolare* | BIO/11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Biologia della conservazione | BIO/03 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | C |
BIO/07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | C | |
BIO/05 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | B | |
Tirocinio | 6 | 96 | A | ||||
Attività di tesi | 8 | A | |||||
Totale crediti III anno | 35 | 0 | 8 | 60 | |||
Totale crediti | 129 | 3 | 22 | 180 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Botanica sistematica | Botanica |
Chimica organica | Chimica generale ed inorganica |
Genetica | Citologia e istologia |
Biochimica | Chimica organica |
Biologia molecolare | Biochimica |
Citologia e istologia | |
Fisiologia vegetale | Biochimica |
Botanica | |
Chimica fisica biologica | Chimica generale ed inorganica |
Fisica | |
Matematica |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF |
I ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 6 | 1 | 2 | 9 | 84 | B |
Matematica | MAT/04 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | B |
Inglese | L-LIN/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Citologia e istologia | BIO/06 | 7 | 0 | 2 | 9 | 80 | B |
I ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Fisica | FIS/03 | 6 | 1 | 0 | 7 | 60 | B |
Botanica | BIO/03 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Zoologia | BIO/05 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | B |
Corso a scelta | 4 | 32 | A | ||||
Informatica per le scienze biologiche | INF/01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Totale crediti I anno | 47 | 2 | 7 | 60 | |||
II ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Genetica* | BIO/18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | C |
Ecologia | BIO/07 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Chimica organica* | CHIM/06 | 7 | 1 | 1 | 9 | 80 | B |
Anatomia umana | BIO/16 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | C |
II ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Biochimica* | BIO/10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | B |
Fisiologia generale | BIO/09 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | C |
Microbiologia | BIO/19 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Corso a scelta | 5 | 40 | A | ||||
Totale crediti II anno | 47 | 1 | 7 | 60 | |||
III ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Biologia molecolare* | BIO/11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Fisiologia vegetale* | BIO/04 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | C |
Metodologie diagnostiche | BIO/12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C e I |
Corso a scelta | 3 | 24 | A | ||||
III ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Igiene | MED/42 | 7 | 0 | 0 | 7 | 56 | C |
Immunologia ed elementi di patologia | MED/04 | 7 | 0 | 0 | 7 | 56 | I |
Chimica fisica biologica* | CHIM/02 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | I |
Tirocinio | 5 | 80 | A | ||||
Attività di tesi | 8 | A | |||||
Totale crediti III anno | 38 | 0 | 6 | 60 | |||
Totale crediti | 132 | 3 | 20 | 180 |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF |
I ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 6 | 1 | 2 | 9 | 84 | B |
Matematica | MAT/04 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | B |
Inglese | L-LIN/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Citologia e istologia | BIO/06 | 7 | 0 | 2 | 9 | 80 | B |
I ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Fisica | FIS/03 | 6 | 1 | 0 | 7 | 60 | B |
Botanica | BIO/03 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Zoologia | BIO/05 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | B |
Corso a scelta | 4 | 32 | A | ||||
Informatica per le scienze biologiche | INF/01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Totale crediti I anno | 47 | 2 | 7 | 60 | |||
II ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Genetica* | BIO/18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | C |
Ecologia | BIO/07 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Chimica organica* | CHIM/06 | 7 | 1 | 1 | 9 | 80 | B |
Botanica sistematica* | BIO/02 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | I |
II ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Biochimica* | BIO/10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | B |
Fisiologia generale | BIO/09 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | C |
Microbiologia | BIO/19 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Corso a scelta | 5 | 40 | A | ||||
Totale crediti II anno | 47 | 1 | 7 | 60 | |||
III ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Biologia molecolare* | BIO/11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Fisiologia vegetale* | BIO/04 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | C |
Ecologia microbica | AGR/16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | I |
Corso a scelta | 3 | 24 | A | ||||
III ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Ecologia vegetale | BIO/03 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | C |
Chimica fisica biologica* | CHIM/02 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | I |
Biologia della conservazione | BIO/03 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | C |
BIO/07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | C | |
BIO/05 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | B | |
Tirocinio | 6 | 96 | A | ||||
Attività di tesi | 8 | A | |||||
Totale crediti III anno | 35 | 0 | 8 | 60 | |||
Totale crediti | 129 | 3 | 22 | 180 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Botanica sistematica | Botanica |
Chimica organica | Chimica generale ed inorganica |
Genetica | Citologia e istologia |
Biochimica | Chimica organica |
Biologia molecolare | Biochimica |
Citologia e istologia | |
Fisiologia vegetale | Biochimica |
Botanica | |
Chimica fisica biologica | Chimica generale ed inorganica |
Fisica | |
Matematica |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF |
I ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 6 | 1 | 2 | 9 | 84 | B |
Matematica | MAT/04 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | B |
Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Citologia e istologia | BIO/06 | 7 | 0 | 2 | 9 | 80 | B |
I ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Fisica | FIS/03 | 6 | 1 | 0 | 7 | 60 | B |
Botanica | BIO/03 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Zoologia | BIO/05 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | B |
Informatica | INF/01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Totale crediti I anno | 47 | 2 | 7 | 56 | |||
II ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Genetica* | BIO/18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | C |
Ecologia | BIO/07 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Chimica organica* | CHIM/06 | 7 | 1 | 1 | 9 | 80 | B |
Anatomia umana | BIO/16 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | C |
II ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Biochimica* | BIO/10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | B |
Fisiologia generale | BIO/09 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | C |
Microbiologia | BIO/19 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Corso a scelta | 7 | 56 | A | ||||
Totale crediti II anno | 47 | 1 | 7 | 62 | |||
III ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Biologia molecolare* | BIO/11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Fisiologia vegetale* | BIO/04 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | C |
Metodologie diagnostiche | BIO/12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C e I |
Corso a scelta | 5 | 40 | A | ||||
III ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Igiene | MED/42 | 7 | 0 | 0 | 7 | 56 | C |
Immunologia ed elementi di patologia | MED/04 | 7 | 0 | 0 | 7 | 56 | I |
Chimica fisica biologica* | CHIM/02 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | I |
Tirocinio | 5 | 80 | A | ||||
Attività di tesi | 8 | A | |||||
Totale crediti III anno | 38 | 0 | 6 | 62 | |||
Totale crediti | 132 | 3 | 20 | 180 |
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF |
I ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 6 | 1 | 2 | 9 | 84 | B |
Matematica | MAT/04 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | B |
Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Citologia e istologia | BIO/06 | 7 | 0 | 2 | 9 | 80 | B |
I ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Fisica | FIS/03 | 6 | 1 | 0 | 7 | 60 | B |
Botanica | BIO/03 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
Zoologia | BIO/05 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | B |
Informatica | INF/01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | A |
Totale crediti I anno | 47 | 2 | 7 | 56 | |||
II ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Genetica* | BIO/18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | C |
Ecologia | BIO/07 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Chimica organica* | CHIM/06 | 7 | 1 | 1 | 9 | 80 | B |
Botanica sistematica* | BIO/02 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60 | I |
II ANNO - II SEMESTRE | |||||||
Biochimica* | BIO/10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | B |
Fisiologia generale | BIO/09 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | C |
Microbiologia | BIO/19 | 5 | 0 | 2 | 7 | 64 | C |
Corso a scelta | 7 | 56 | A | ||||
Totale crediti II anno | 47 | 1 | 7 | 62 | |||
III ANNO - I SEMESTRE | |||||||
Biologia molecolare* | BIO/11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | C |
