N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre | |
1 | Matematica I | MAT/03 | Base | 6 | I | |
MAT/05 | 6 | II | ||||
2 | Programmazione procedurale | INF/01 | Base | 9 | I | |
3 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | Base | 6 | I | |
4 | Informatica giuridica | IUS/20 | Affine e integrativa | 6 | I | |
5 | Logica e fondamenti di informatica | ING-INF/05 | Caratterizzante | 6 | I | |
6 | Laboratorio di programmazione procedurale | ING-INF/05 | Caratterizzante | 6 | II | |
7 | Sistemi operativi | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II | |
Lingua inglese (Idoneità) | L-LIN/12 | Altre attività | 6 | II | ||
Totale crediti I anno | 60 |
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre | ||||
8 | Reti di calcolatori * | ING-INF/03 | Affine e integrativa | 6 | I | ||||
INF/01 | Caratterizzante | 6 | II | ||||||
9 | Algoritmi e strutture dati * | INF/01 | Caratterizzante | 9 | I | ||||
10 | Basi di dati e sistemi informativi | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I | ||||
INF/01 | Caratterizzante | 6 | II | ||||||
11 | Fisica | FIS/01 | Base | 6 | I | ||||
12 | Programmazione object-oriented * | ING-INF/05 | Base | 9 | II | ||||
13 | Calcolo delle probabilità e statistica * | SECS-S/02 | Affine e integrativa | 6 | II | ||||
14 | Calcolo numerico | MAT/08 | Base | 6 | II | ||||
Totale crediti II anno | 60 |
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
15 | Programmazione mobile | ING-INF/05 | Caratterizzante | 9 | I |
16 | Intelligenza artificiale | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
17 | Informatica territoriale | AGR/05 | Affine e integrativa | 6 | I |
18 | Attività a scelta dello studente | Altro | 6 | I | |
6 | II | ||||
19 | Ricerca operativa | MAT/09 | Base | 6 | II |
20 | Ingegneria del software * | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
Tirocinio | Altro | 8 | II | ||
Prova finale | Altro | 4 | II | ||
Totale crediti III anno | 60 | ||||
Totale crediti | 180 | ||||
Totale esami | 20 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Reti di calcolatori | Architettura degli elaboratori |
Programmazione procedurale | |
Sistemi operativi | |
Algoritmi e strutture dati | Programmazione procedurale |
Laboratorio di programmazione procedurale | |
Programmazione object-oriented | Programmazione procedurale |
Calcolo delle probabilità e statistica | Matematica I |
Ingegneria del software | Programmazione object-oriented |
I ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
1 | Matematica I | MAT/03 | Base | 6 | I |
MAT/05 | 6 | II | |||
2 | Programmazione I | INF/01 | Base | 9 | I |
3 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | Base | 6 | I |
4 | Logica e fondamenti di informatica | ING-INF/05 | Caratterizzante | 6 | I |
Lingua inglese (Idoneità) | L-LIN/12 | Altre attività | 3 | I | |
3 | II | ||||
5 | Programmazione II | INF/01 | Base | 9 | II |
6 | Sistemi operativi | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
7 | Calcolo delle probabilità e statistica | SECS-S/02 | Affine e integrativa | 6 | II |
Totale crediti I anno | 63 | ||||
II ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
8 | Reti di calcolatori * | ING-INF/03 | Affine e integrativa | 6 | I |
INF/01 | Caratterizzante | 6 | II | ||
9 | Algoritmi e strutture dati * | INF/01 | Caratterizzante | 9 | I |
10 | Basi di dati e sistemi informativi | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
6 | II | ||||
11 | Matematica II * | MAT/04 | Base | 6 | I |
12 | Informatica giuridica | IUS/20 | Affine e integrativa | 6 | I |
13 | Calcolo numerico | MAT/08 | Base | 6 | II |
14 | Fisica | FIS/01 | Base | 6 | II |
15 | Attività a scelta dello studente | Altro | 6 | II | |
Totale crediti II anno | 63 | ||||
III ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
16 | Ricerca operativa | MAT/09 | Affine e integrativa | 6 | I |
17 | Intelligenza artificiale | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
18 | Informatica territoriale | AGR/05 | Affine e integrativa | 6 | I |
Attività a scelta dello studente | Altro | 6 | I | ||
19 | Programmazione mobile | ING-INF/05 | Caratterizzante | 9 | II |
20 | Ingegneria del software * | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
Tirocinio | Altro | 8 | II | ||
Prova finale | Altro | 4 | II | ||
Totale crediti III anno | 54 | ||||
Totale crediti | 180 | ||||
Totale esami | 20 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Reti di calcolatori | Architettura degli elaboratori |
Programmazione I | |
Sistemi operativi | |
Algoritmi e strutture dati | Programmazione I |
Ingegneria del software | Programmazione I |
Programmazione II | |
Matematica II | Matematica I |
I ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
1 | Matematica I | MAT/03 | Base | 6 | I |
MAT/05 | 6 | II | |||
2 | Programmazione I | INF/01 | Base | 9 | I |
3 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | Base | 6 | I |
4 | Logica e fondamenti di informatica | ING-INF/05 | Caratterizzante | 6 | I |
5 | Informatica giuridica | IUS/20 | Affine e integrativa | 6 | I |
6 | Programmazione II | INF/01 | Base | 9 | II |
7 | Sistemi operativi | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
Lingua inglese (Idoneità) | L-LIN/12 | Altre attività | 6 | II | |
Totale crediti I anno | 63 | ||||
II ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
8 | Reti di calcolatori* | ING-INF/03 | Affine e integrativa | 6 | I |
INF/01 | Caratterizzante | 6 | II | ||
9 | Algoritmi e strutture dati* | INF/01 | Caratterizzante | 9 | I |
10 | Basi di dati e sistemi informativi | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
6 | II | ||||
11 | Matematica II* | MAT/04 | Base | 6 | II |
12 | Calcolo numerico | MAT/08 | Base | 6 | I |
13 | Calcolo delle probabilità e statistica | SECS-S/02 | Affine e integrative | 6 | II |
14 | Fisica | FIS/01 | Base | 6 | II |
Totale crediti II anno | 57 | ||||
III ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
15 | Ricerca operativa | MAT/09 | Affine e integrative | 6 | I |
16 | Intelligenza artificiale | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
17 | Informatica territoriale | AGR/05 | Affine e integrative | 6 | I |
18 | Attività a scelta dello studente | Altro | 12 | I e II | |
19 | Programmazione mobile | ING-INF/05 | Caratterizzante | 9 | II |
20 | Ingegneria del software* | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
Tirocinio | Altro | 8 | II | ||
Prova finale | Altro | 4 | II | ||
Totale crediti III anno | 60 | ||||
Totale crediti | 180 | ||||
Totale esami | 20 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Reti di calcolatori | Architettura degli elaboratori |
Programmazione I | |
Sistemi operativi | |
Algoritmi e strutture dati | Programmazione I |
Ingegneria del software | Programmazione I |
Programmazione II | |
Matematica II | Matematica I |
I ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
1 | Matematica I | MAT/03 | Base | 6 | I |
MAT/05 | 6 | II | |||
2 | Programmazione I | INF/01 | Base | 9 | I |
3 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | Base | 6 | I |
4 | Logica e fondamenti di informatica | ING-INF/05 | Caratterizzante | 6 | I |
5 | Informatica giuridica | IUS/20 | Affine | 6 | I |
6 | Programmazione II | INF/01 | Base | 9 | II |
7 | Sistemi operativi | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
Lingua inglese (Idoneità) | L-LIN/12 | Altre attività | 6 | II | |
Totale crediti I anno | 63 | ||||
II ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
8 | Reti di calcolatori* | ING-INF/03 | Affine | 6 | I |
INF/01 | Caratterizzante | 6 | II | ||
9 | Algoritmi e strutture dati * | INF/01 | Caratterizzante | 9 | I |
10 | Basi di dati e sistemi informativi | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
6 | II | ||||
11 | Matematica II * | MAT/04 | Base | 6 | II |
12 | Calcolo numerico | MAT/08 | Base | 6 | I |
13 | Statistica per la ricerca tecnologica | SECS-S/02 | Affine | 6 | II |
14 | Fisica | FIS/01 | Base | 6 | II |
Totale crediti II anno | 57 | ||||
III ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
15 | Programmazione mobile | ING-INF/05 | Caratterizzante | 9 | I |
16 | Intelligenza artificiale | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
17 | Informatica territoriale | AGR/05 | Affine | 6 | I |
18 | Ingegneria del software * | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
19 | Ricerca operativa | MAT/09 | Affine | 6 | II |
20 | Attività a scelta dello studente | Altro | 9 | I | |
3 | II | ||||
Tirocinio | Altro | 8 | II | ||
Prova finale | Altro | 4 | II | ||
Totale crediti III anno | 60 | ||||
Totale crediti | 180 | ||||
Totale esami | 20 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Reti di calcolatori | Architettura degli elaboratori |
Programmazione I | |
Sistemi operativi | |
Algoritmi e strutture dati | Programmazione I |
Ingegneria del software | Programmazione II |
Matematica II | Matematica I |
I ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
1 | Matematica I | MAT/03 | Base | 6 | I |
MAT/05 | 6 | II | |||
2 | Programmazione procedurale | INF/01 | Base | 9 | I |
3 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | Base | 6 | I |
4 | Logica e fondamenti di informatica | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
5 | Informatica giuridica | IUS/20 | Affine e integrativa | 6 | I |
6 | Programmazione object-oriented | INF/01 | Base | 9 | II |
7 | Sistemi operativi | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
Lingua inglese (Idoneità) | L-LIN/12 | Altre attività | 6 | II | |
Totale crediti I anno | 63 | ||||
II ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
8 | Reti di calcolatori* | ING-INF/03 | Affine e integrativa | 6 | I |
INF/01 | Caratterizzante | 6 | II | ||
9 | Algoritmi e strutture dati* | INF/01 | Caratterizzante | 9 | I |
10 | Basi di dati e sistemi informativi | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
6 | II | ||||
11 | Calcolo numerico | MAT/08 | Base | 6 | I |
12 | Matematica II* | MAT/04 | Base | 6 | I |
13 | Ingegneria del software* | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
14 | Fisica | FIS/01 | Base | 7 | II |
Totale crediti II anno | 61 | ||||
III ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
15 | Programmazione mobile | ING-INF/05 | Caratterizzante | 9 | I |
16 | Informatica territoriale | AGR/05 | Affine e integrative | 6 | I |
17 | Ricerca operativa | MAT/09 | Affine e integrative | 6 | I |
18 | Statistica per la ricerca tecnologica | SECS-S/02 | Affine e integrative | 6 | II |
19 | Intelligenza artificiale | INF/01 | Caratterizzante | 6 | II |
20 | Attività a scelta dello studente | Altro | 6 | I | |
6 | II | ||||
Tirocinio | Altro | 7 | II | ||
Prova finale | Altro | 4 | II | ||
Totale crediti III anno | 56 | ||||
Totale crediti | 180 | ||||
Totale esami | 20 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Reti di calcolatori | Architettura degli elaboratori |
Programmazione procedurale | |
Sistemi operativi | |
Algoritmi e strutture dati | Programmazione procedurale |
Ingegneria del software | Programmazione object-oriented |
Matematica II | Matematica I |
I ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
1 | Matematica | MAT/03 | Base | 6 | I |
MAT/05 | 6 | II | |||
2 | Programmazione | INF/01 | Base | 6 | I |
6 | II | ||||
3 | Evoluzione del calcolo automatico | FIS/01 | Base | 6 | I |
4 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | Base | 6 | I |
5 | Linguaggi formali e compilatori | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
Lingua inglese (Idoneità) | L-LIN/12 | Altre attività | 3 | I | |
3 | II | ||||
6 | Informatica giuridica | IUS/20 | Affine e integrativa | 6 | II |
7 | Sistemi operativi | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
Totale crediti I anno | 63 | ||||
II ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
8 | Reti di calcolatori* | ING-INF/03 | Affine e integrativa | 6 | I |
INF/01 | Caratterizzante | 6 | II | ||
9 | Algoritmi e strutture dati* | INF/01 | Caratterizzante | 9 | I |
10 | Basi di dati e sistemi informativi | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
6 | II | ||||
11 | Calcolo numerico | MAT/08 | Base | 6 | II |
12 | Storia della matematica* | MAT/04 | Base | 6 | I |
13 | Ingegneria del software* | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
14 | Fisica | FIS/03 | Base | 7 | II |
Totale crediti II anno | 61 | ||||
III ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
15 | Programmazione mobile | ING-INF/05 | Caratterizzante | 9 | I |
16 | Informatica territoriale | AGR/05 | Affine e integrative | 6 | I |
17 | Ricerca operativa | MAT/09 | Affine e integrative | 6 | I |
18 | Statistica per la ricerca tecnologica | SECS-S/02 | Affine e integrative | 6 | II |
19 | Intelligenza artificiale | INF/01 | Caratterizzante | 6 | II |
20 | Attività a scelta dello studente | 6 | I | ||
6 | II | ||||
Tirocinio | 7 | II | |||
Prova finale | 4 | II | |||
Totale crediti III anno | 56 | ||||
Totale crediti | 180 | ||||
Totale esami | 20 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Reti di calcolatori | Architettura degli elaboratori |
Programmazione | |
Sistemi operativi | |
Algoritmi e strutture dati | Programmazione |
Ingegneria del software | Programmazione |
Storia della matematica | Matematica |
I ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
1 | Matematica | MAT/08 | Base | 6 | I |
6 | II | ||||
2 | Programmazione e laboratorio | INF/01 | Base | 6 | I |
6 | II | ||||
3 | Informatica giuridica | IUS/20 | Affine | 5 | I |
5 | II | ||||
4 | Evoluzione del calcolo automatico | FIS/01 | Base | 6 | I |
5 | Linguaggi formali e compilatori | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
6 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | Base | 6 | II |
7 | Sistemi operativi | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
Lingua inglese (Idoneità) | L-LIN/12 | Altre attività | 3 | I | |
Totale crediti I anno | 64 | ||||
II ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
8 | Statistica applicata alla tecnologia | SECS-S/02 | Affine | 6 | I |
9 | Algoritmi e strutture dati e laboratorio* | INF/01 | Caratterizzante | 5 | I |
5 | II | ||||
10 | Ingegneria del software e laboratorio* | INF/01 | Caratterizzante | 5 | I |
5 | II | ||||
11 | Basi di dati e sistemi informativi | INF/01 | Caratterizzante | 5 | I |
5 | II | ||||
12 | Storia della matematica* | MAT/04 | Base | 6 | I |
13 | Calcolo numerico | MAT/08 | Base | 6 | II |
14 | Fisica | FIS/03 | Base | 7 | II |
Totale crediti II anno | 55 | ||||
III ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
15 | Reti di calcolatori e sicurezza* | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
6 | II | ||||
16 | Programmazione web e mobile | INF/01 | Affine | 5 | I |
5 | II | ||||
17 | Informatica territoriale | AGR/05 | Affine | 6 | I |
18 | Evoluzione dei sistemi software* | ING-INF/05 | Caratterizzante | 6 | I |
19 | Intelligenza artificiale | INF/01 | Caratterizzante | 6 | II |
Attività a scelta dello studente | 6 | I | |||
6 | II | ||||
Tirocinio | 5 | II | |||
Prova finale | 4 | II | |||
Totale crediti III anno | 61 | ||||
Totale crediti | 180 | ||||
Totale esami | 19 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Reti di calcolatori e sicurezza | Architettura degli elaboratori |
Programmazione e laboratorio | |
Sistemi operativi | |
Algoritmi e strutture dati e laboratorio | Programmazione e laboratorio |
Ingegneria del software e laboratorio | Programmazione e laboratorio |
Evoluzione dei sistemi software | Programmazione e laboratorio |
Storia della matematica | Matematica |
I ANNO | |||||||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre | ||||
1 | Matematica | MAT/08 | Base | 6 | I | ||||
6 | II | ||||||||
2 | Programmazione e laboratorio | INF/01 | Base | 6 | I | ||||
6 | II | ||||||||
3 | Informatica giuridica | IUS/20 | Affine | 5 | I | ||||
5 | II | ||||||||
4 | Evoluzione del calcolo automatico | FIS/01 | Base | 6 | I | ||||
5 | Linguaggi formali e compilatori | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I | ||||
6 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | Base | 6 | II | ||||
7 | Sistemi operativi | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II | ||||
Lingua inglese (Idoneità) | L-LIN/12 | Altre attività | 3 | I | |||||
Totale crediti I anno | 64 | ||||||||
II ANNO | |||||||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre | ||||
8 | Statistica applicata alla tecnologia | SECS-S/02 | Affine | 6 | I | ||||
9 | Algoritmi e strutture dati e laboratorio* | INF/01 | Caratterizzante | 5 | I | ||||
5 | II | ||||||||
10 | Ingegneria del software e laboratorio* | INF/01 | Caratterizzante | 5 | I | ||||
5 | II | ||||||||
11 | Basi di dati e sistemi informativi | INF/01 | Caratterizzante | 5 | I | ||||
5 | II | ||||||||
12 | Storia della matematica* | MAT/04 | Base | 6 | I | ||||
13 | Calcolo numerico | MAT/08 | Base | 6 | II | ||||
14 | Fisica | FIS/03 | Base | 7 | II | ||||
Totale crediti II anno | 55 | ||||||||
III ANNO | |||||||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre | ||||
15 | Reti di calcolatori e sicurezza* | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I | ||||
6 | II | ||||||||
16 | Programmazione web e mobile | INF/01 | Affine | 5 | I | ||||
5 | II | ||||||||
17 | Informatica territoriale | AGR/05 | Affine | 6 | I | ||||
18 | Evoluzione dei sistemi software* | ING-INF/05 | Caratterizzante | 6 | I | ||||
19 | Intelligenza artificiale | INF/01 | Caratterizzante | 6 | II | ||||
Attività a scelta dello studente | 6 | I | |||||||
6 | II | ||||||||
Tirocinio | 5 | II | |||||||
Prova finale | 4 | II | |||||||
Totale crediti III anno | 61 | ||||||||
Totale crediti | 180 | ||||||||
Totale esami | 19 | ||||||||
Reti di calcolatori e sicurezza | Architettura degli elaboratori |
Programmazione e laboratorio | |
Sistemi operativi | |
Algoritmi e strutture dati e laboratorio | Programmazione e laboratorio |
Ingegneria del software e laboratorio | Programmazione e laboratorio |
Evoluzione dei sistemi software | Programmazione e laboratorio |
Storia della matematica | Matematica |
I ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
1 | Matematica | MAT/08 | Base | 6 | I |
6 | II | ||||
2 | Programmazione e laboratorio | INF/01 | Base | 6 | I |
6 | II | ||||
3 | Informatica giuridica | IUS/20 | Affine | 5 | I |
5 | II | ||||
4 | Evoluzione del calcolo automatico | FIS/01 | Base | 6 | I |
5 | Linguaggi formali e compilatori | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
6 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | Base | 6 | II |
7 | Sistemi operativi | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
Lingua inglese (Idoneità) | L-LIN/12 | Altre attività | 3 | I | |
Totale crediti I anno | 64 | ||||
II ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
8 | Fisica | FIS/03 | Base | 7 | I |
9 | Algoritmi e strutture dati e laboratorio* | INF/01 | Caratterizzante | 7 | I |
3 | II | ||||
10 | Ingegneria del software e laboratorio* | INF/01 | Caratterizzante | 5 | I |
5 | II | ||||
11 | Basi di dati e sistemi informativi | INF/01 | Caratterizzante | 5 | I |
5 | II | ||||
12 | Storia della matematica* | MAT/04 | Base | 6 | I |
13 | Calcolo numerico | MAT/08 | Base | 6 | II |
14 | Statistica applicata alla tecnologia | SECS-S/02 | Affine | 6 | II |
Totale crediti II anno | 55 | ||||
III ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
15 | Reti di calcolatori e sicurezza* | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
6 | II | ||||
16 | Programmazione web e mobile | INF/01 | Affine | 5 | I |
5 | II | ||||
17 | Informatica territoriale | AGR/05 | Affine | 6 | I |
18 | Evoluzione dei sistemi software* | ING-INF/05 | Caratterizzante | 6 | I |
19 | Intelligenza artificiale | INF/01 | Caratterizzante | 6 | II |
Attività a scelta dello studente | 6 | I | |||
6 | II | ||||
Tirocinio | 5 | II | |||
Prova finale | 4 | II | |||
Totale crediti III anno | 61 | ||||
Totale crediti | 180 | ||||
Totale esami | 19 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Reti di calcolatori e sicurezza | Architettura degli elaboratori |
Programmazione e laboratorio | |
Sistemi operativi | |
Algoritmi e strutture dati e laboratorio | Programmazione e laboratorio |
Ingegneria del software e laboratorio | Programmazione e laboratorio |
Evoluzione dei sistemi software | Programmazione e laboratorio |
Storia della matematica | Matematica |
I ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
1 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | Base | 6 | I |
2 | Matematica | MAT/08 | Base | 6 | I |
MAT/05 | 6 | II | |||
3 | Programmazione e laboratorio | INF/01 | Base | 6 | I |
6 | II | ||||
4 | Linguaggi formali e compilatori | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
5 | Informatica giuridica | IUS/20 | Affine | 5 | I |
5 | II | ||||
Lingua inglese (Idoneità) | L-LIN/12 | Altre attività | 3 | I | |
6 | Sistemi operativi | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
Totale crediti I anno | 58 | ||||
II ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
7 | Fisica | FIS/03 | Base | 7 | I |
8 | Algoritmi e strutture dati e laboratorio* | INF/01 | Caratterizzante | 5 | I |
5 | II | ||||
9 | Ingegneria del software e laboratorio* | INF/01 | Caratterizzante | 5 | I |
5 | II | ||||
10 | Basi di dati e sistemi informativi | INF/01 | Caratterizzante | 5 | I |
5 | II | ||||
11 | Calcolo numerico | MAT/08 | Base | 6 | II |
12 | Calcolo delle probabilità e statistica matematica* | MAT/06 | Base | 6 | I |
13 | Logica e fondamenti della matematica | MAT/04 | Base | 6 | I |
14 | Statistica applicata alla tecnologia | SECS-S/02 | Affine | 6 | II |
Totale crediti II anno | 61 | ||||
III ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
15 | Reti di calcolatori e sicurezza* | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
6 | II | ||||
16 | Programmazione web e mobile | INF/01 | Affine | 5 | I |
5 | II | ||||
17 | Informatica territoriale | AGR/05 | Affine | 6 | I |
18 | Evoluzione dei sistemi software* | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
19 | Intelligenza artificiale | INF/01 | Caratterizzante | 6 | II |
Attività a scelta dello studente | 6 | I | |||
6 | II | ||||
Tirocinio | 5 | II | |||
Prova finale | 4 | II | |||
Totale crediti III anno | 61 | ||||
Totale crediti | 180 | ||||
Totale esami | 19 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Reti di calcolatori e sicurezza | Architettura degli elaboratori |
Programmazione e laboratorio | |
Sistemi operativi | |
Algoritmi e strutture dati e laboratorio | Programmazione e laboratorio |
Ingegneria del software e laboratorio | Programmazione e laboratorio |
Evoluzione dei sistemi software | Programmazione e laboratorio |
Calcolo delle probabilità e statistica matematica | Matematica |
I ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | INF/01 | Base | 6 | I |
2 | Matematica | MAT/08 | Base | 6 | I |
6 | II | ||||
3 | Programmazione e laboratorio | INF/01 | Base | 6 | I |
6 | II | ||||
4 | Linguaggi di programmazione e laboratorio | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
5 | II | ||||
Lingua inglese (Idoneità) | L-LIN/12 | Altre attività | 3 | I | |
5 | Sistemi operativi | INF/01 | Caratterizzante | 6 | II |
6 | Lingua italiana | L-FIL-LET/12 | Affine | 6 | II |
Totale crediti I anno | 56 | ||||
II ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
7 | Fisica | FIS/01 | Base | 7 | I |
8 | Calcolo delle probabilità* | MAT/06 | Base | 6 | I |
9 | Algoritmi e strutture dati e laboratorio* | INF/01 | Caratterizzante | 5 | I |
5 | II | ||||
10 | Ingegneria del software e laboratorio* | INF/01 | Caratterizzante | 5 | I |
5 | II | ||||
11 | Informatica giuridica | IUS/20 | Affine | 6 | I |
5 | II | ||||
12 | Basi di dati e sistemi informativi | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
6 | II | ||||
13 | Statistica matematica | SECS-S/02 | Affine | 6 | II |
Totale crediti II anno | 62 | ||||
III ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
14 | Tecnologie di sviluppo per il web | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
15 | Laboratorio di sistemi informativi geografici | AGR/05 | Affine | 6 | I |
16 | Calcolo numerico* | MAT/08 | Base | 6 | II |
17 | Reti di calcolatori e sicurezza* | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
5 | II | ||||
18 | Logica e fondamenti della matematica* | MAT/04 | Base | 6 | I |
19 | Elettronica digitale* | FIS/01 | Base | 6 | I |
Attività a scelta dello studente | 6 | I | |||
6 | II | ||||
Tirocinio | 5 | II | |||
Prova finale | 4 | II | |||
Totale crediti III anno | 62 | ||||
Totale crediti | 180 | ||||
Totale esami | 19 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Calcolo delle probabilità | Matematica |
Logica e fondamenti della matematica | Matematica |
Elettronica digitale | Fisica |
Calcolo numerico | Matematica |
Reti di calcolatori e sicurezza | Sistemi di elaborazione delle informazioni |
Programmazione e laboratorio | |
Sistemi operativi | |
Algoritmi e strutture dati e laboratorio | Programmazione e laboratorio |
Linguaggi di programmazione e laboratorio | |
Ingegneria del software e laboratorio | Programmazione e laboratorio |
Linguaggi di programmazione e laboratorio |