Attività didattica | Docente | SSD | CFU | Ore | Semestre |
Antropologia evoluzionistica | Antonella Minelli | BIO/08 | 4 | 32 | Secondo |
Bioetica | Barbara Troncarelli | IUS/20 | 3 | 24 | Primo |
Comunità microbiche e risanamento ambientale | Antonio Bucci | BIO/19 | 3 | 28 | Secondo |
Ecologia animale | Mirko Di Febbraro | BIO/05 | 5 | 45 | Primo |
Elementi di ecologia del paesaggio | Maria Laura Carranza | BIO/07 | 3 | 24 | Secondo |
Introduzione alla sistematica e biologia di alghe, funghi e licheni | Piera Di Marzio | BIO/03 | 2 | 16 | Secondo |
Microbiologia biomedica | Gino Naclerio | BIO/19 | 3 | 24 | Secondo |
Nanotecnologie per la biologia | Luigi Ambrosone | CHIM/02 | 2 | 16 | Primo |
Marcatori molecolari | Dalila Trupiano | BIO/01 | 3 | 28 | Secondo |
Geographical Information Systems* | Paolo Di Martino | AGR/05 | 6 | 48 | Secondo |
In situ and ex situ plant conservation* | Gabriella Stefania Scippa | BIO/01 | 9 | 72 | Primo |
Modern methods in plant systematics* | Dalila Trupiano | BIO/01 | 8 | 64 | Primo |
Plant management: botanic garden* | Piera Di Marzio | BIO/03 | 7 | 56 | Primo |
Plant taxonomy* | Paola Fortini | BIO/02 | 10 | 80 | Primo |
Per la visualizzazione del modulo e la compilazione mediante Acrobat Reader è necessario attivare il plugin Adobe Flash Player nel browser. Per maggiori informazioni: i) clicca qui per gli utenti Safari; ii) clicca qui per gli utenti Google Chrome; iii) clicca qui per gli utenti Firefox; iv) clicca qui per gli utenti Internet Explorer. Qualora si riscontrassero ulteriori problemi si consiglia di effettuare il download del file ed aprirlo con Adobe Acrobat Reader.