Facendo seguito al test di verifica della preparazione iniziale del 25 ottobre u.s. si riportano di seguito l’elenco degli studenti (in ordine di matricola crescente) che hanno conseguito o meno l’Obbligo Formativo Aggiuntivo:

N Matricola Esito OFA N Matricola Esito OFA N Matricola Esito OFA
1 165794 17,5 No 30 166177 -0,25 Si 59 166865 Ass Si
2 165814 12,75 No 31 166182 Ass Si 60 166909 13,75 No
3 165818 18,75 No 32 166196 15 No 61 166911 12 No
4 165831 7,25 Si 33 166203 9 Si 62 166937 Ass Si
5 165857 18 No 34 166218 15 No 63 166942 Ass Si
6 165860 -0,25 Si 35 166234 18 No 64 166986 Ass Si
7 165864 7,25 Si 36 166242 18,75 No 65 166996 10 No
8 165907 10,75 No 37 166258 20 No 66 167057 -0,5 Si
9 165932 Ass Si 38 166278 9,75 Si 67 167077 Ass Si
10 165940 17 No 39 166289 Ass Si 68 167131 5 Si
11 165950 Ass Si 40 166306 17,75 No 69 167151 Ass Si
12 165952 6,25 Si 41 166309 18 No 70 167164 12,75 No
13 165966 Ass Si 42 166312 15,75 No 71 167186 10 No
14 166033 Ass Si 43 166351 3,25 Si 72 167210 Ass Si
15 166034 17 No 44 166361 14 No 73 167235 Ass Si
16 166040 16,75 No 45 166392 13 No 74 167259 11,5 No
17 166045 16,25 No 46 166398 16 No 75 167261 Ass Si
18 166055 20 No 47 166401 17,75 No 76 167267 -0,75 Si
19 166056 14,25 No 48 166403 20 No 77 167375 Ass Si
20 166057 17,75 No 49 166414 14,75 No 78 167385 Ass Si
21 166062 20 No 50 166430 12,25 No 79 167388 Ass Si
22 166068 Ass Si 51 166478 3,75 Si 80 167391 8,5 Si
23 166076 2,5 Si 52 166515 Ass Si 81 167403 Ass Si
24 166105 Ass Si 53 166523 13,5 No 82 167410 0,25 Si
25 166112 6 Si 54 166532 20 No 83 167435 Ass Si
26 166128 2,75 Si 55 166547 18 No 84 167470 Ass Si
27 166141 8,3 Si 56 166599 16 No 85 167488 Ass Si
28 166145 0,5 Si 57 166610 3 Si 86 167578 Ass Si
29 166173 12,75 No 58 166708 9,75 Si 87
  1. F.
8,75 Si